A.F. FIRENZE C5
- Società
- Organigramma
- Palmares
- Stagione 2015-2016
- Stagione 2016-2017
- Stagioni precedenti
- Stagioni 2003-2012
- Stagione 2012-2013
- Stagione 2013-2014
- Stagione 2014-2015
- Calendario serie C1
- Classifica serie C1
- Coppa Italia 2014-2015
- Calendario playoff juniores
- Classifica playoff juniores
- Calendario juniores
- Classifica juniores
- Calendario femminile
- Classifica femminile
- Calendario Coppa Primavera Giglio Rosa
- Classifica Coppa Primavera Giglio Rosa
- Calendario qualificazioni femminile
- Classifica qualificazioni femminile
- Archivio giornalino
- Archivio giornalino
- Archivio notizie
- Palazzetti
- Rose squadre 2017-2018
- Notizie
- Interviste & videointerviste
- Link
- Home
- Home nuovo sito
Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
Sei qui: Home Società Stagioni precedenti Stagione 2013-2014 Classifica femminile Cral Ataf Firenze Calcio a 5
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Cral Ataf Firenze Calcio a 5
Team
Matches
Players
Photos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciatrici
|
1a giornata: | 06-11-2012 22:00 | C5F CF Pelletterie | 6 : 3 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
2a giornata: | 15-11-2012 21:15 | Prato Nord | 6 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
3a giornata: | 22-11-2012 21:00 | Mattagnanese BSL | 1 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
4a giornata: | 26-11-2012 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 3 | Le Morelline | Details |
5a giornata: | 04-12-2012 22:15 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 4 | Pgs Torregalli B | Details |
6a giornata: | 11-12-2012 22:15 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 0 | C5F CF Pelletterie | Details |
7a giornata: | 18-12-2012 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 1 : 4 | Prato Nord | Details |
8a giornata: | 24-01-2013 21:15 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 8 : 5 | Mattagnanese BSL | Details |
9a giornata: | 29-01-2013 22:00 | Le Morelline | 2 : 10 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 05-02-2013 20:15 | Pgs Torregalli B | 3 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
1a giornata: | 18-02-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 7 : 1 | NPT Novoli | Details |
2a giornata: | 27-02-2013 20:00 | Quinto Alto | 2 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
3a giornata: | 06-03-2013 22:00 | USD FCG Floria 2000 | 1 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
4a giornata: | 14-03-2013 22:00 | Pgs Torregalli B | 3 : 5 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
5a giornata: | 21-03-2013 21:00 | FC Athena | 1 : 5 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 25-03-2013 21:15 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 3 | Florence SC | Details |
7a giornata: | 04-04-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 8 : 2 | Smartists | Details |
8a giornata: | 09-04-2013 21:00 | NPT Novoli | 3 : 8 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
9a giornata: | 17-04-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 7 | Quinto Alto | Details |
10a giornata: | 24-04-2013 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 8 : 2 | USD FCG Floria 2000 | Details |
11a giornata: | 29-04-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 2 | Pgs Torregalli B | Details |
12a giornata: | 09-05-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 10 : 3 | FC Athena | Details |
13a giornata: | 13-05-2013 21:00 | Florence SC | 3 : 1 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
14a giornata: | 23-05-2013 21:00 | Smartists | 4 : 3 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
1a giornata: | 29-10-2013 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 1 | San Quirico | Details |
2a giornata: | 05-11-2013 22:00 | Club Sportivo | 1 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
3a giornata: | 14-11-2013 21:00 | Smartists | 3 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
4a giornata: | 19-11-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 8 : 1 | New Garden | Details |
5a giornata: | 25-11-2013 21:00 | Outsiders | 2 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 05-12-2013 20:15 | San Quirico | 2 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
7a giornata: | 10-12-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 1 : 9 | Club Sportivo | Details |
8a giornata: | 17-12-2013 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 6 : 4 | Smartists | Details |
9a giornata: | 09-01-2014 21:00 | New Garden | 1 : 5 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 13-01-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 7 | Outsiders | Details |
2a giornata: | 05-02-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 7 : 4 | Mattagnanese BSL | Details |
4a giornata: | 17-02-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 2 | Le Morelline | Details |
5a giornata: | 25-02-2014 22:00 | NPT Novoli | 2 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 06-03-2014 20:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 3 | Sagittae FT | Details |
7a giornata: | 10-03-2014 21:00 | Smartists | 5 : 1 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
3a giornata: | 13-03-2014 21:00 | Lastrigiana | 3 : 1 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
9a giornata: | 27-03-2014 20:00 | Mattagnanese BSL | 3 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 01-04-2014 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 2 | Lastrigiana | Details |
11a giornata: | 08-04-2014 21:00 | Le Morelline | 3 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
12a giornata: | 15-04-2014 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 5 | NPT Novoli | Details |
13a giornata: | 23-04-2014 21:00 | Sagittae FT | 3 : 10 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
14a giornata: | 29-04-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 0 : 5 | Smartists | Details |
1a giornata: | 05-11-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 1 | Lastrigiana | Details |
2a giornata: | 12-11-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 12 : 0 | Ludus 90 | Details |
3a giornata: | 19-11-2014 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 6 | New Aton Green | Details |
4a giornata: | 26-11-2014 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 5 | Mix Team | Details |
5a giornata: | 03-12-2014 20:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 7 : 4 | Mad Cows | Details |
6a giornata: | 10-12-2014 22:00 | Lastrigiana | 9 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
7a giornata: | 17-12-2014 21:00 | Ludus 90 | 1 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
8a giornata: | 14-01-2015 21:00 | New Aton Green | 8 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
9a giornata: | 21-01-2015 21:00 | Mix Team | 1 : 3 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 28-01-2015 20:00 | Mad Cows | 2 : 8 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
1a giornata: | 11-02-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 0 | Squadrone FC Pro Campi | Details |
2a giornata: | 17-02-2015 21:00 | Mix Team | 2 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
3a giornata: | 23-02-2015 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 3 : 0 | Torregalli | Details |
4a giornata: | 02-03-2015 21:00 | AC D'Erba | 4 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 18-03-2015 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 4 | Sagittae FT | Details |
7a giornata: | 23-03-2015 21:00 | Le Turche | 2 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
8a giornata: | 30-03-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 1 | Ellepì | Details |
9a giornata: | 08-04-2015 21:00 | New Garden | 1 : 3 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 13-04-2015 21:00 | Squadrone FC Pro Campi | 2 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
11a giornata: | 21-04-2015 20:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 3 | Mix Team | Details |
12a giornata: | 27-04-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 6 : 1 | Le Turche | Details |
13a giornata: | 05-05-2015 21:00 | Torregalli | 3 : 3 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
14a giornata: | 11-05-2015 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 3 : 1 | AC D'Erba | Details |
16a giornata: | 21-05-2015 21:00 | Sagittae FT | 5 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
17a giornata: | 25-05-2015 21:00 | Ellepì | 0 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
18a giornata: | 27-05-2015 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 5 | New Garden | Details |
Girone A 2a giornata: | 03-06-2015 21:00 | Prato C5 | 1 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
Girone A 3a giornata: | 09-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 6 : 4 | Le Morelline | Details |
Girone A 4a giornata: | 15-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 10 : 2 | Porta Romana | Details |
Girone A 5a giornata: | 22-06-2015 21:00 | Outsiders | 3 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
Quarti di finale - Coppa Primavera: | 30-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 3 : 4 | Mix Team | Details |
1a giornata: | 03-11-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 1 : 6 | Jolly Ferruccia | Details |
2a giornata: | 12-11-2015 21:00 | Agla Prato San Giusto C5 | 2 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
4a giornata: | 24-11-2015 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 3 | Le Bube NZ | Details |
5a giornata: | 01-12-2015 20:00 | Torregalli | 2 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 09-12-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 6 | Le Morelline | Details |
7a giornata: | 15-12-2015 22:00 | Team Paddu | 2 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
8a giornata: | 14-01-2016 21:00 | Jolly Ferruccia | 8 : 1 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
9a giornata: | 21-01-2016 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 1 : 5 | Agla Prato San Giusto C5 | Details |
11a giornata: | 04-02-2016 22:00 | Le Bube NZ | 4 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
12a giornata: | 09-02-2016 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 3 | Torregalli | Details |
13a giornata: | 16-02-2016 21:00 | Le Morelline | 1 : 10 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
14a giornata: | 23-02-2016 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 4 | Team Paddu | Details |
1a giornata: | 03-03-2016 21:00 | Sagittae FT | 2 : 5 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
2a giornata: | 10-03-2016 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 1 : 3 | Torregalli | Details |
3a giornata: | 16-03-2016 21:00 | Urban Cougar | 1 : 7 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
4a giornata: | 21-03-2016 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 2 : 3 | CS Firenze Bianco | Details |
5a giornata: | 31-03-2016 21:00 | AC D'Erba | 4 : 4 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
6a giornata: | 06-04-2016 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 5 : 2 | Sancat | Details |
8a giornata: | 21-04-2016 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 4 : 4 | Sagittae FT | Details |
9a giornata: | 28-04-2016 21:00 | Torregalli | 1 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
10a giornata: | 02-05-2016 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 10 : 3 | Urban Cougar | Details |
11a giornata: | 11-05-2016 22:00 | CS Firenze Bianco | 3 : 2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
12a giornata: | 19-05-2016 21:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 6 : 1 | AC D'Erba | Details |
13a giornata: | 26-05-2016 21:00 | Sancat | 3 : 7 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | Details |
Player | Position | ||
---|---|---|---|
Cecilia Fazzini | 0 | 0 | |
Cinzia Valanzuolo | 0 | 0 | |
Elisa Ceccarelli | 0 | 0 | |
Elisa Guidotti | 0 | 0 | |
Francesca Candidi | 0 | 0 | |
Laura Braschi | 0 | 0 | |
Laura Rocchi | 0 | 0 | |
Tiziana Puccinelli | 0 | 0 | |
Daniela Fanfani | Portiere | 0 | 0 |
Francesca Nizzi | Portiere | 0 | 0 |
Daniela Giovannini | Centrale difensivo | 0 | 0 |
Patrizia Gennai | Universale | 0 | 0 |
Sabrina Bocchino | Universale | 0 | 0 |
Sabrina Cipriani | Universale | 0 | 0 |
Sara Puliti | Universale | 0 | 0 |
Susanna Spano | Universale | 0 | 0 |
Valentina Barbieri | Universale | 0 | 0 |
Lisa Goti | Laterale | 0 | 0 |
Emanuela Falsini | Attaccante | 0 | 0 |
Fabiana Benfari | Attaccante | 0 | 0 |
Eventi Firenze c5
GLI IMPEGNI DI TUTTE LE SQUADRE DEL FIRENZE C5
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Statistiche Accessi
3853474
Oggi | 3638 | |
Ieri | 2063 | |
Questa settimana | 5701 | |
Questo mese | 26243 | |
Totali | 3853474 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.