Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Campionato Juniores 2017-2018 girone B
1 | 07-10-2017 15:00 | Mattagnanese BSL | 4 : 1 | La Sorba Casciano | |
07-10-2017 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 7 : 5 | Futsal Torrita | ||
07-10-2017 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 0 : 3 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
07-10-2017 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 2 : 11 | Calcetto Poggibonsese | ||
2 | 14-10-2017 16:00 | Futsal Torrita | 10 : 2 | Sestoese Calcio a 5 | |
14-10-2017 16:00 | La Sorba Casciano | 3 : 4 | Futsal Siena | ||
14-10-2017 16:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 9 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
14-10-2017 17:00 | Midland Global Sport | 3 : 3 | Virtus Calcio Poggibonsi | ||
14-10-2017 18:00 | Calcetto Poggibonsese | 3 : 8 | Mattagnanese BSL | ||
1 | 16-10-2017 20:30 | Futsal Siena | 12 : 0 | Midland Global Sport | |
3 | 21-10-2017 15:00 | Mattagnanese BSL | 3 : 1 | San Giovanni Calcio a 5 | |
21-10-2017 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 6 : 3 | Calcetto Poggibonsese | ||
21-10-2017 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 2 : 7 | Sestoese Calcio a 5 | ||
21-10-2017 16:00 | La Sorba Casciano | 9 : 2 | Midland Global Sport | ||
21-10-2017 18:00 | Futsal Siena | 6 : 4 | Futsal Torrita | ||
4 | 28-10-2017 16:00 | Futsal Torrita | 6 : 1 | Virtus Calcio Poggibonsi | |
28-10-2017 16:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 4 : 6 | Futsal Siena | ||
28-10-2017 17:00 | Midland Global Sport | 3 : 5 | Mattagnanese BSL | ||
28-10-2017 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 2 : 9 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
28-10-2017 18:00 | Calcetto Poggibonsese | 5 : 2 | La Sorba Casciano | ||
5 | 04-11-2017 15:00 | Mattagnanese BSL | 5 : 1 | Sestoese Calcio a 5 | |
04-11-2017 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 2 : 7 | Calcetto Poggibonsese | ||
04-11-2017 16:00 | La Sorba Casciano | 8 : 1 | Futsal Torrita | ||
04-11-2017 17:00 | Midland Global Sport | 3 : 7 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
04-11-2017 17:00 | Futsal Siena | 5 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
6 | 11-11-2017 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 5 : 3 | Virtus Calcio Poggibonsi | |
11-11-2017 16:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 6 : 3 | La Sorba Casciano | ||
11-11-2017 17:30 | Futsal Torrita | 2 : 2 | Mattagnanese BSL | ||
11-11-2017 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 0 : 9 | Futsal Siena | ||
11-11-2017 18:00 | Calcetto Poggibonsese | 6 : 4 | Midland Global Sport | ||
7 | 18-11-2017 15:00 | Mattagnanese BSL | 9 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 | |
18-11-2017 15:30 | Futsal Siena | 5 : 4 | Virtus Calcio Poggibonsi | ||
18-11-2017 16:00 | San Giovanni Calcio a 5 | 7 : 10 | Calcetto Poggibonsese | ||
18-11-2017 16:00 | La Sorba Casciano | 11 : 5 | Sestoese Calcio a 5 | ||
18-11-2017 17:00 | Midland Global Sport | 5 : 1 | Futsal Torrita | ||
8 | 25-11-2017 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 4 : 12 | Midland Global Sport | |
25-11-2017 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 2 : 7 | La Sorba Casciano | ||
25-11-2017 16:00 | Futsal Torrita | 7 : 3 | Calcetto Poggibonsese | ||
25-11-2017 18:30 | Sestoese Calcio a 5 | 4 : 4 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
27-11-2017 20:00 | Futsal Siena | 4 : 3 | Mattagnanese BSL | ||
9 | 02-12-2017 15:00 | Mattagnanese BSL | 9 : 1 | Virtus Calcio Poggibonsi | |
02-12-2017 16:00 | La Sorba Casciano | 2 : 5 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
02-12-2017 16:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 3 : 5 | Futsal Torrita | ||
02-12-2017 17:00 | Midland Global Sport | 5 : 7 | Sestoese Calcio a 5 | ||
02-12-2017 18:00 | Calcetto Poggibonsese | 1 : 7 | Futsal Siena | ||
10 | 16-12-2017 15:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 4 : 1 | Virtus Calcio Poggibonsi | |
16-12-2017 16:00 | Futsal Torrita | 10 : 8 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
16-12-2017 17:00 | Midland Global Sport | 4 : 5 | Futsal Siena | ||
16-12-2017 18:45 | Calcetto Poggibonsese | 9 : 0 | Sestoese Calcio a 5 | ||
29-12-2017 16:30 | La Sorba Casciano | 8 : 7 | Mattagnanese BSL | ||
11 | 13-01-2018 15:00 | Mattagnanese BSL | 9 : 1 | Calcetto Poggibonsese | |
13-01-2018 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 3 : 7 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
13-01-2018 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 1 : 7 | Midland Global Sport | ||
13-01-2018 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 4 : 7 | Futsal Torrita | ||
15-01-2018 20:00 | Futsal Siena | 5 : 4 | La Sorba Casciano | ||
12 | 20-01-2018 15:00 | Calcetto Poggibonsese | 6 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 | |
20-01-2018 16:00 | San Giovanni Calcio a 5 | 1 : 6 | Mattagnanese BSL | ||
20-01-2018 16:00 | Futsal Torrita | 7 : 9 | Futsal Siena | ||
20-01-2018 17:00 | Midland Global Sport | 3 : 6 | La Sorba Casciano | ||
20-01-2018 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 7 : 3 | Virtus Calcio Poggibonsi | ||
13 | 27-01-2018 15:00 | Mattagnanese BSL | 11 : 2 | Midland Global Sport | |
27-01-2018 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 6 : 3 | Sestoese Calcio a 5 | ||
27-01-2018 16:00 | La Sorba Casciano | 10 : 7 | Calcetto Poggibonsese | ||
27-01-2018 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 : 10 | Futsal Torrita | ||
27-01-2018 17:00 | Futsal Siena | 5 : 3 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
14 | 03-02-2018 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 4 : 3 | Futsal Siena | |
03-02-2018 15:30 | Calcetto Poggibonsese | 4 : 0 | Virtus Calcio Poggibonsi | ||
03-02-2018 16:00 | San Giovanni Calcio a 5 | 9 : 3 | Midland Global Sport | ||
03-02-2018 16:00 | Futsal Torrita | 9 : 6 | La Sorba Casciano | ||
03-02-2018 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 3 : 11 | Mattagnanese BSL | ||
15 | 10-02-2018 15:00 | Mattagnanese BSL | 6 : 2 | Futsal Torrita | |
10-02-2018 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 : 3 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
10-02-2018 16:00 | La Sorba Casciano | 3 : 1 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
10-02-2018 17:00 | Futsal Siena | 6 : 3 | Sestoese Calcio a 5 | ||
10-02-2018 18:00 | Midland Global Sport | 2 : 7 | Calcetto Poggibonsese | ||
16 | 17-02-2018 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 4 | Mattagnanese BSL | |
17-02-2018 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 2 : 2 | Futsal Siena | ||
17-02-2018 16:00 | Futsal Torrita | 11 : 3 | Midland Global Sport | ||
17-02-2018 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 5 : 6 | La Sorba Casciano | ||
17-02-2018 18:00 | Calcetto Poggibonsese | 4 : 5 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
17 | 24-02-2018 15:00 | Mattagnanese BSL | 1 : 5 | Futsal Siena | |
24-02-2018 15:30 | Calcetto Poggibonsese | 7 : 6 | Futsal Torrita | ||
24-02-2018 16:00 | La Sorba Casciano | 4 : 2 | Virtus Calcio Poggibonsi | ||
24-02-2018 16:45 | San Giovanni Calcio a 5 | 7 : 1 | Sestoese Calcio a 5 | ||
24-02-2018 17:00 | Midland Global Sport | 9 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
18 | 03-03-2018 15:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 2 | La Sorba Casciano | |
03-03-2018 16:00 | Virtus Calcio Poggibonsi | 0 : 9 | Mattagnanese BSL | ||
03-03-2018 16:00 | Futsal Torrita | 1 : 8 | San Giovanni Calcio a 5 | ||
03-03-2018 17:30 | Sestoese Calcio a 5 | 3 : 5 | Midland Global Sport | ||
03-03-2018 19:00 | Futsal Siena | 9 : 11 | Calcetto Poggibonsese |
SPONSOR
Statistiche Accessi
3791780
Oggi | 1535 | |
Ieri | 2860 | |
Questa settimana | 15538 | |
Questo mese | 34445 | |
Totali | 3791780 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.