Company Logo
Serie C1 2012-2013

FIGC-CRT LND

Serie C1 regionale - girone unico

Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Diff Points
1 Isolotto Fondiaria C5 30 24 2 4 140 - 63 74
2 CF Pelletterie 30 23 2 5 120 - 61 71
3 Tripetetolo 97 30 20 7 3 100 - 54 67
4 Città di Massa 30 16 5 9 124 - 93 53
5 CMC Livorno 30 15 6 9 106 - 84 51
6 San Vitale Candia 30 15 4 11 117 - 101 49
7 AF Firenze Calcio a 5 30 13 4 13 119 - 106 43
8 Cascina Montecalvoli C5 30 12 5 13 115 - 108 41
9 IGP Calcetto Club Pisa 30 11 6 13 145 - 154 38
10 Sorms Gilbarco Cecchi 30 11 3 16 104 - 120 36
11 Montecalvoli Calcio a 5 30 9 6 15 96 - 97 33
12 Futsal Torrita 30 9 5 16 95 - 129 32
13 Aton Green Florence 30 9 4 17 72 - 101 31
14 Amici della Concordia 30 8 3 19 123 - 192 27
15 Polisportiva Curiel 30 7 5 18 91 - 134 26
16 Deportivo Chiesanuova 30 3 3 24 91 - 161 12

* Season bonus points
IGP Calcetto Club Pisa - -1
Finale Playoff
CF Pelletterie 6 : 1 Tripetetolo 97
Finali playout
Amici della Concordia 0 : 6 Aton Green Florence
Polisportiva Curiel 4 : 1 Futsal Torrita
Aton Green Florence 7 : 5 Amici della Concordia
Futsal Torrita 4 : 7 Polisportiva Curiel

SPONSOR

BBC Banca
systus

Eventi Firenze c5

Statistiche Accessi

3367182
OggiOggi1173
IeriIeri916
Questa settimanaQuesta settimana4275
Questo meseQuesto mese100001
TotaliTotali3367182

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.




Powered by Joomla!®. Designed by: hosting company dot-MX domains Valid XHTML and CSS.