- #
- 19
- Nome
- Alessandra Malta
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
- Squadre passate
- Firenze C5 A2F
- Campionati
- Coppa Italia Femminile, Amichevoli, A2 femminile, A2 femminile
- Stagioni
- 2019-2020, 2018-2019
Coppa Italia Femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |