
- #
- 15
- Nome
- Sara Durante
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
- Squadre passate
- Firenze C5 A2F
- Leagues
- Coppa Italia Femminile, Amichevoli, A2 femminile, A2 femminile
- Stagioni
- 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019
Coppa Italia Femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Amichevoli
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Firenze C5 A2F | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 |
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15.38 | 23.08 | 61.54 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 |
Totale | - | 11 | 2 | 3 | 1 | 45 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |