Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Campionato allievi 2017-2018
| 1 | 22-10-2017 09:30 | Prato C5 | 0 : 2 | Futsal Siena | |
| 22-10-2017 10:30 | Calcetto Insieme | 2 : 7 | San Giusto C5 | ||
| 22-10-2017 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 1 : 2 | Futsal Pistoia | ||
| 22-10-2017 11:00 | Five to five | 4 : 1 | Futsal Pontedera | ||
| 22-10-2017 13:30 | Elba 97 | 7 : 2 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 2 | 28-10-2017 17:00 | Polisportiva Robur 1908 | 1 : 2 | Atletico San Gimignano | |
| 29-10-2017 11:00 | Futsal Pistoia | 5 : 3 | Five to five | ||
| 29-10-2017 11:00 | Futsal Pontedera | 2 : 8 | Prato C5 | ||
| 29-10-2017 12:00 | San Giusto C5 | 3 : 2 | Elba 97 | ||
| 01-11-2017 10:30 | Futsal Siena | 12 : 1 | Calcetto Insieme | ||
| 3 | 04-11-2017 18:30 | Prato C5 | 7 : 7 | Futsal Pistoia | |
| 05-11-2017 10:30 | Calcetto Insieme | 7 : 1 | Futsal Pontedera | ||
| 05-11-2017 11:00 | Five to five | 8 : 1 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 4 | 12-11-2017 11:00 | Futsal Pistoia | 12 : 0 | Calcetto Insieme | |
| 12-11-2017 11:00 | Futsal Pontedera | 0 : 5 | Elba 97 | ||
| 12-11-2017 11:00 | Futsal Siena | 4 : 2 | Atletico San Gimignano | ||
| 12-11-2017 11:00 | San Giusto C5 | 6 : 1 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 14-11-2017 18:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 3 : 4 | Prato C5 | ||
| 5 | 18-11-2017 18:30 | Polisportiva Robur 1908 | 1 : 3 | Futsal Siena | |
| 19-11-2017 10:30 | Calcetto Insieme | 3 : 7 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 19-11-2017 11:00 | Atletico San Gimignano | 4 : 1 | Futsal Pontedera | ||
| 19-11-2017 15:00 | Elba 97 | 0 : 3 | Futsal Pistoia | ||
| 6 | 26-11-2017 11:00 | Futsal Pontedera | 2 : 2 | Polisportiva Robur 1908 | |
| 26-11-2017 11:00 | Futsal Siena | 5 : 3 | San Giusto C5 | ||
| 26-11-2017 11:00 | Five to five | 10 : 2 | Calcetto Insieme | ||
| 26-11-2017 11:00 | Futsal Pistoia | 6 : 7 | Atletico San Gimignano | ||
| 26-11-2017 14:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 4 : 1 | Elba 97 | ||
| 7 | 03-12-2017 10:30 | Calcetto Insieme | 5 : 6 | Prato C5 | |
| 03-12-2017 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 0 : 7 | Futsal Pistoia | ||
| 03-12-2017 11:00 | San Giusto C5 | 3 : 2 | Futsal Pontedera | ||
| 03-12-2017 11:30 | Atletico San Gimignano | 7 : 1 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 03-12-2017 15:00 | Elba 97 | 3 : 5 | Five to five | ||
| 3 | 08-12-2017 14:30 | Elba 97 | 7 : 1 | Futsal Siena | |
| 5 | 09-12-2017 18:30 | Prato C5 | 5 : 8 | Five to five | |
| 3 | 10-12-2017 11:30 | Atletico San Gimignano | 6 : 1 | San Giusto C5 | |
| 8 | 17-12-2017 10:00 | Futsal Pistoia | 3 : 2 | San Giusto C5 | |
| 17-12-2017 11:00 | Five to five | 3 : 3 | Atletico San Gimignano | ||
| 17-12-2017 11:00 | Futsal Pontedera | 1 : 8 | Futsal Siena | ||
| 17-12-2017 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 1 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 17-12-2017 14:00 | Prato C5 | 10 : 3 | Elba 97 | ||
| 9 | 13-01-2018 15:45 | Atletico San Gimignano | 3 : 3 | Prato C5 | |
| 14-01-2018 11:00 | San Giusto C5 | 2 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 14-01-2018 11:00 | Futsal Siena | 8 : 6 | Futsal Pistoia | ||
| 14-01-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 1 : 10 | Five to five | ||
| 14-01-2018 15:00 | Elba 97 | 6 : 6 | Calcetto Insieme | ||
| 10 | 20-01-2018 18:30 | Prato C5 | 5 : 1 | Polisportiva Robur 1908 | |
| 21-01-2018 10:30 | Calcetto Insieme | 2 : 3 | Atletico San Gimignano | ||
| 21-01-2018 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 7 : 3 | Futsal Siena | ||
| 21-01-2018 11:00 | Five to five | 2 : 2 | San Giusto C5 | ||
| 21-01-2018 11:45 | Futsal Pistoia | 4 : 2 | Futsal Pontedera | ||
| 11 | 27-01-2018 14:45 | Atletico San Gimignano | 5 : 3 | Elba 97 | |
| 28-01-2018 11:00 | Futsal Siena | 3 : 2 | Five to five | ||
| 28-01-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 4 : 2 | Calcetto Insieme | ||
| 28-01-2018 11:00 | San Giusto C5 | 3 : 2 | Prato C5 | ||
| 28-01-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 6 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 12 | 03-02-2018 16:30 | Futsal Siena | 3 : 6 | Prato C5 | |
| 04-02-2018 11:00 | Futsal Pistoia | 12 : 9 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 04-02-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 5 : 7 | Five to five | ||
| 04-02-2018 11:00 | San Giusto C5 | 9 : 2 | Calcetto Insieme | ||
| 04-02-2018 14:15 | Polisportiva Robur 1908 | 2 : 2 | Elba 97 | ||
| 13 | 10-02-2018 15:30 | Atletico San Gimignano | 5 : 0 | Polisportiva Robur 1908 | |
| 11-02-2018 10:30 | Calcetto Insieme | 1 : 4 | Futsal Siena | ||
| 11-02-2018 11:00 | Five to five | 4 : 3 | Futsal Pistoia | ||
| 11-02-2018 13:00 | Prato C5 | 10 : 5 | Futsal Pontedera | ||
| 11-02-2018 15:15 | Elba 97 | 5 : 6 | San Giusto C5 | ||
| 14 | 17-02-2018 14:30 | Futsal Siena | 5 : 2 | Elba 97 | |
| 18-02-2018 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 4 | Five to five | ||
| 18-02-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 5 : 6 | Calcetto Insieme | ||
| 18-02-2018 12:00 | Futsal Pistoia | 4 : 4 | Prato C5 | ||
| 18-02-2018 12:30 | San Giusto C5 | 4 : 2 | Atletico San Gimignano | ||
| 15 | 24-02-2018 17:30 | Atletico San Gimignano | 5 : 2 | Futsal Siena | |
| 25-02-2018 11:00 | Prato C5 | 7 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 25-02-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 2 : 7 | San Giusto C5 | ||
| 25-02-2018 11:30 | Calcetto Insieme | 6 : 7 | Futsal Pistoia | ||
| 25-02-2018 15:00 | Elba 97 | 2 : 2 | Futsal Pontedera | ||
| 16 | 03-03-2018 15:00 | Futsal Pistoia | 5 : 7 | Elba 97 | |
| 03-03-2018 15:15 | Futsal Siena | 4 : 3 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 03-03-2018 17:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 16 : 3 | Calcetto Insieme | ||
| 04-03-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 3 : 10 | Atletico San Gimignano | ||
| 04-03-2018 11:00 | Five to five | 9 : 2 | Prato C5 | ||
| 17 | 11-03-2018 11:00 | San Giusto C5 | 2 : 2 | Futsal Siena | |
| 11-03-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 1 : 1 | Futsal Pontedera | ||
| 11-03-2018 11:30 | Calcetto Insieme | 3 : 7 | Five to five | ||
| 11-03-2018 11:30 | Atletico San Gimignano | 3 : 2 | Futsal Pistoia | ||
| 11-03-2018 14:00 | Elba 97 | 9 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 18 | 17-03-2018 14:30 | Five to five | 2 : 3 | Elba 97 | |
| 18-03-2018 11:00 | Futsal Pistoia | 6 : 1 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 18-03-2018 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 7 : 4 | Atletico San Gimignano | ||
| 18-03-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 1 : 5 | San Giusto C5 | ||
| 18-03-2018 11:00 | Prato C5 | 11 : 6 | Calcetto Insieme | ||
| 19 | 25-03-2018 11:00 | San Giusto C5 | 5 : 2 | Futsal Pistoia | |
| 25-03-2018 11:00 | Futsal Siena | 6 : 2 | Futsal Pontedera | ||
| 25-03-2018 11:00 | Elba 97 | 7 : 2 | Prato C5 | ||
| 25-03-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 0 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 25-03-2018 11:30 | Atletico San Gimignano | 3 : 1 | Five to five | ||
| 20 | 07-04-2018 16:30 | Prato C5 | 6 : 6 | Atletico San Gimignano | |
| 08-04-2018 11:00 | Futsal Pistoia | 4 : 8 | Futsal Siena | ||
| 08-04-2018 11:00 | Five to five | 8 : 1 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 08-04-2018 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 5 | San Giusto C5 | ||
| 08-04-2018 14:45 | Calcetto Insieme | 4 : 10 | Elba 97 | ||
| 21 | 15-04-2018 11:00 | Polisportiva Robur 1908 | 1 : 4 | Prato C5 | |
| 15-04-2018 11:00 | Futsal Siena | 9 : 1 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
| 15-04-2018 11:00 | San Giusto C5 | 4 : 5 | Five to five | ||
| 15-04-2018 11:00 | Futsal Pontedera | 9 : 3 | Futsal Pistoia | ||
| 15-04-2018 11:30 | Atletico San Gimignano | 9 : 2 | Calcetto Insieme | ||
| 22 | 19-04-2018 16:30 | Five to five | 3 : 7 | Futsal Siena | |
| 22-04-2018 11:00 | Prato C5 | 1 : 5 | San Giusto C5 | ||
| 22-04-2018 11:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 9 : 2 | Futsal Pontedera | ||
| 22-04-2018 11:30 | Calcetto Insieme | 1 : 4 | Polisportiva Robur 1908 | ||
| 22-04-2018 14:00 | Elba 97 | 4 : 4 | Atletico San Gimignano | ||
| P/off S | 03-05-2018 19:30 | Futsal Siena | 2 : 0 | San Giusto C5 | |
| 03-05-2018 21:00 | Atletico San Gimignano | 1 : 10 | Five to five | ||
| P/off F | 06-05-2018 14:45 | Futsal Siena | 4 : 3 | Five to five | |
SPONSOR
Statistiche Accessi
4929176
![]() | Oggi | 527 |
![]() | Ieri | 1335 |
![]() | Questa settimana | 527 |
![]() | Questo mese | 30911 |
![]() | Totali | 4929176 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.













