MECCANISMO ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE dal Comunicato Ufficiale FIGC-CRT n°22 del 2 ottobre 2025 (pagina 34)
U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Pisa | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 |
| 2 | La 10 Soccer Livorno | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 |
| 3 | Midland Global Sports | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 |
| 4 | San Giovanni C5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 |
| 5 | Virtus Calcio Poggibonsi | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 10 |
| 6 | GF Rione C5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 |
| 7 | Atletico Fucecchio | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 |
| 8 | Scintilla 1945 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 5 |
| 9 | Firenze C5 U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 4 |
| 10 | Futsal Montevarchi | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| 11 | Cortenuova F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | -1 |











