
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE
La prima classificata è promossa direttamente in serie C1; l’ultima classificata è retrocessa in serie D.
Semifinali Play-Off tra 2° e 5° classificata e tra 3° e 4° classificata – 12/04/19
Play-Out tra 12° e 13° classificata – 12/04/19
Finale Play-Off – 19/04/19
Spareggio Play-Out – 19/04/19
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS Le Crete | 26 | 22 | 2 | 2 | 147 | 50 | 97 | 68 |
| 2 | Firenze C5 C2M | 26 | 21 | 2 | 3 | 104 | 52 | 52 | 65 |
| 3 | Pontassieve | 26 | 18 | 1 | 7 | 116 | 62 | 54 | 55 |
| 4 | Real Calcetto Rapolano | 26 | 15 | 3 | 8 | 143 | 102 | 41 | 48 |
| 5 | Futsal Torrita | 26 | 13 | 5 | 8 | 108 | 108 | 0 | 44 |
| 6 | Deportivo Chiesanuova | 26 | 12 | 3 | 11 | 112 | 101 | 11 | 39 |
| 7 | Terranuova Traiana | 26 | 12 | 3 | 11 | 98 | 101 | -3 | 39 |
| 8 | Monteriggioni | 26 | 10 | 1 | 15 | 132 | 137 | -5 | 31 |
| 9 | Calcio a 5 Remole | 26 | 9 | 4 | 13 | 92 | 128 | -36 | 31 |
| 10 | Virtus Calcio Poggibonsi | 26 | 9 | 3 | 14 | 84 | 103 | -19 | 30 |
| 11 | San Michele C.V. | 26 | 7 | 4 | 15 | 91 | 135 | -44 | 25 |
| 12 | Polisportiva San Gimignano | 26 | 5 | 4 | 17 | 67 | 109 | -42 | 19 |
| 13 | GF Rione C5 | 26 | 5 | 4 | 17 | 51 | 98 | -47 | 19 |
| 14 | Città di Chiusi | 26 | 3 | 3 | 20 | 43 | 102 | -59 | 12 |
| 15 | Limite e Capraia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sestoese Calcio a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















