C Femminile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato C5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 124 | 21 | 103 | 64 |
| 2 | Pistoia Women C5 | 22 | 18 | 2 | 2 | 130 | 28 | 102 | 56 |
| 3 | Firenze C5 CF | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 39 | 35 | 45 |
| 4 | L’alter ego | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 46 | 8 | 40 |
| 5 | WOrange Pistoia | 22 | 11 | 3 | 8 | 71 | 77 | -6 | 36 |
| 6 | Futsal Pantere 2023 | 22 | 9 | 5 | 8 | 61 | 69 | -8 | 31 |
| 7 | GF Rione C5 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 66 | -30 | 24 |
| 8 | Follonica Gavorrano | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 74 | -24 | 23 |
| 9 | Atletico Viareggio | 22 | 6 | 2 | 14 | 80 | 88 | -8 | 20 |
| 10 | San Giusto C5 | 22 | 3 | 6 | 13 | 33 | 69 | -36 | 15 |
| 11 | San Giovanni C5 | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 | 67 | -36 | 13 |
| 12 | Isola d’Elba FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 123 | -100 | 10 |
| 13 | Santa Maria a Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













