C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midland Global Sports | 22 | 20 | 0 | 2 | 104 | 30 | 74 | 60 |
| 2 | Centro Storico Lebowski | 22 | 16 | 3 | 3 | 108 | 48 | 60 | 51 |
| 3 | Pontassieve | 22 | 14 | 5 | 3 | 95 | 53 | 42 | 47 |
| 4 | Firenze C5 C2M | 22 | 13 | 3 | 6 | 82 | 74 | 8 | 42 |
| 5 | GF Rione C5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 92 | 59 | 33 | 39 |
| 6 | Limite e Capraia | 22 | 7 | 1 | 14 | 56 | 79 | -23 | 22 |
| 7 | Sestoese Calcio a 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 72 | 99 | -27 | 22 |
| 8 | Play League Sport | 22 | 5 | 6 | 11 | 49 | 75 | -26 | 21 |
| 9 | Quartotempo | 22 | 6 | 2 | 14 | 47 | 78 | -31 | 20 |
| 10 | Futsal Mattagna | 22 | 4 | 7 | 11 | 67 | 100 | -33 | 19 |
| 11 | Calenzano Calcio | 22 | 4 | 4 | 14 | 83 | 129 | -46 | 16 |
| 12 | La Querce 2009 | 22 | 4 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 15 |












