U19 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Sangiovannese | 15 | 15 | 0 | 0 | 117 | 21 | 96 | 45 |
| 2 | Vigor Fucecchio | 15 | 13 | 0 | 2 | 102 | 32 | 70 | 39 |
| 3 | Sporting Tau Futsal | 15 | 12 | 0 | 3 | 110 | 40 | 70 | 36 |
| 4 | San Giovanni C5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 67 | 53 | 14 | 27 |
| 5 | Virtus Calcio Poggibonsi | 15 | 8 | 1 | 6 | 77 | 48 | 29 | 25 |
| 6 | Midland Global Sports | 15 | 7 | 2 | 6 | 62 | 48 | 14 | 23 |
| 7 | Futsal Pontedera | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 79 | -23 | 23 |
| 8 | Polisportiva San Gimignano | 15 | 5 | 6 | 4 | 68 | 62 | 6 | 21 |
| 9 | Città di Massa | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | 71 | -3 | 21 |
| 10 | Calcio a 5 Casentino | 15 | 5 | 3 | 7 | 82 | 97 | -15 | 18 |
| 11 | Prato C5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 48 | 3 | 17 |
| 12 | Futsal Lucchese | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 | 17 |
| 13 | CUS Pisa | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 76 | -35 | 15 |
| 14 | Pistoiese FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 80 | -50 | 9 |
| 15 | Quartotempo | 15 | 1 | 2 | 12 | 26 | 103 | -77 | 5 |
| 16 | Firenze C5 U19 | 15 | 1 | 2 | 12 | 30 | 115 | -85 | 5 |
















