U19 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Sangiovannese | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 21 |
| 2 | Sporting Tau Futsal | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 21 |
| 3 | Vigor Fucecchio | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 18 |
| 4 | Futsal Pontedera | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 5 | San Giovanni C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 28 | 9 | 14 |
| 6 | Virtus Calcio Poggibonsi | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 |
| 7 | Calcio a 5 Casentino | 7 | 2 | 3 | 2 | 34 | 37 | -3 | 9 |
| 8 | Polisportiva San Gimignano | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 | 8 |
| 9 | Prato C5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 |
| 10 | Futsal Lucchese | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 11 | CUS Pisa | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 7 |
| 12 | Midland Global Sports | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 |
| 13 | Firenze C5 U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 33 | -18 | 5 |
| 14 | Città di Massa | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 3 |
| 15 | Pistoiese FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 3 |
| 16 | Quartotempo | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 44 | -33 | 2 |
















