U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Fucecchio | 20 | 13 | 4 | 3 | 92 | 46 | 46 | 43 |
| 2 | Scintilla 1945 | 20 | 11 | 5 | 4 | 61 | 43 | 18 | 38 |
| 3 | GF Rione C5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 91 | 64 | 27 | 35 |
| 4 | La 10 Soccer Livorno | 20 | 10 | 4 | 6 | 82 | 73 | 9 | 34 |
| 5 | CUS Pisa | 20 | 10 | 3 | 7 | 83 | 57 | 26 | 33 |
| 6 | San Giovanni C5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 101 | 88 | 13 | 31 |
| 7 | Midland Global Sports | 20 | 7 | 0 | 13 | 53 | 88 | -35 | 21 |
| 8 | Limite e Capraia | 20 | 6 | 2 | 12 | 57 | 83 | -26 | 20 |
| 9 | Firenze C5 U21 | 20 | 5 | 1 | 14 | 56 | 82 | -26 | 16 |
| 10 | Monsummano Calcio a 5 | 20 | 4 | 0 | 16 | 69 | 129 | -60 | 12 |










