U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Pisa | 19 | 16 | 1 | 2 | 117 | 42 | 75 | 49 |
| 2 | Virtus Calcio Poggibonsi | 19 | 13 | 2 | 4 | 112 | 71 | 41 | 41 |
| 3 | La 10 Soccer Livorno | 19 | 12 | 3 | 4 | 100 | 69 | 31 | 39 |
| 4 | Atletico Fucecchio | 20 | 12 | 1 | 7 | 123 | 89 | 34 | 37 |
| 5 | Midland Global Sports | 19 | 12 | 0 | 7 | 93 | 78 | 15 | 36 |
| 6 | San Giovanni C5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 89 | 61 | 28 | 35 |
| 7 | Scintilla 1945 | 19 | 7 | 3 | 9 | 74 | 84 | -10 | 24 |
| 8 | Futsal Montevarchi | 19 | 5 | 0 | 14 | 66 | 116 | -50 | 15 |
| 9 | GF Rione C5 | 19 | 3 | 2 | 14 | 77 | 124 | -47 | 11 |
| 10 | Firenze C5 U21 | 19 | 2 | 3 | 14 | 66 | 104 | -38 | 9 |
| 11 | Cortenuova F.C. | 19 | 3 | 1 | 15 | 75 | 154 | -79 | 9 |











