U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Pisa | 20 | 17 | 1 | 2 | 123 | 42 | 81 | 52 |
| 2 | Virtus Calcio Poggibonsi | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 | 77 | 42 | 44 |
| 3 | La 10 Soccer Livorno | 20 | 12 | 3 | 5 | 106 | 76 | 30 | 39 |
| 4 | Midland Global Sports | 20 | 13 | 0 | 7 | 99 | 82 | 17 | 39 |
| 5 | San Giovanni C5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 99 | 63 | 36 | 38 |
| 6 | Atletico Fucecchio | 20 | 12 | 1 | 7 | 123 | 89 | 34 | 37 |
| 7 | Scintilla 1945 | 20 | 7 | 3 | 10 | 74 | 90 | -16 | 24 |
| 8 | Futsal Montevarchi | 20 | 6 | 0 | 14 | 72 | 120 | -48 | 18 |
| 9 | GF Rione C5 | 20 | 3 | 2 | 15 | 79 | 134 | -55 | 11 |
| 10 | Firenze C5 U21 | 20 | 2 | 3 | 15 | 70 | 110 | -40 | 9 |
| 11 | Cortenuova F.C. | 20 | 3 | 1 | 16 | 79 | 160 | -81 | 9 |











