Meccanismi di promozione – dal C.U. 28 del 10 ottobre 2024 (da pag.18 a pag.19); criteri di ammissione in caso di posti vacanti – dal C.U. 33 del 31 ottobre 2024 (da pag.16 a pag.18)
C2 Maschile
Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 104 | 30 | 74 | 60 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 108 | 48 | 60 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 95 | 53 | 42 | 47 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 82 | 74 | 8 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 92 | 59 | 33 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 56 | 79 | -23 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 72 | 99 | -27 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 49 | 75 | -26 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 47 | 78 | -31 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 67 | 100 | -33 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 83 | 129 | -46 | 16 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 15 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAY-OFF TURNO PRELIMINARE 02/05/2025
P1) FUTSAL MASSA – FIORDALISO PRATO C5
P2) SAN GIUSTO – TORINGHESE C5
P3) GF RIONE – IL BACOCOS
P4) CALCIO A 5 CASENTINO – US LIMITE E CAPRAIA
OTTAVI DI FINALE 09/05/2025
G1) POL. QUATTRO STRADE – Vincente P3
G2) CASALGUIDI 1923 CALCIO – TERRANUOVA TRAIANA
G3) ATLETICO 2001 – Vincente P4
G4) MASSAROSA C5 – FIRENZE C5
G5) CENTRO STORICO LEBOWSKI – Vincente P1
G6) REAL CALCETTO RAPOLANO – PISTOIESE FC
G7) FUTSAL MONTEVARCHI – Vincente P2
G8) PONTASSIEVE – POLISPORTIVA SLAC
QUARTI DI FINALE 16/05/2025
G9) Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2
G10) Vincente Gara 3 – Vincente Gara 4
G11) Vincente Gara 5 – Vincente Gara 6
G12) Vincente Gara 7 – Vincente Gara 8
FINAL FOUR PROMOZIONE 23-25/05/2025