Serie C1
Juniores
Allievi
Femminile FIGC
Femminile UISP
- 22 aprile 2018 - ALL: Firenze C5-Futsal Pontedera 9-2 (3-1)
- 21 aprile 2018 - JUN: Firenze C5 - Futsal Bagnolo 5-3 (2-0)
- 20 aprile 2018 - FIRENZE C5-LA SORBA CASCIANO 1-3 (1-1) E FIRENZE-SAN GIUSTO 5-4 DTS: IL FIRENZE C5 E' IN A2 FEMMINILE
- 15 aprile 2018 - ALL: Futsal Siena-Firenze C5 9-1 (2-1)
- 13 aprile 2018 - FEM FIGC: FIRENZE – ARPI NOVA 4–2 (2-2)
- 14 aprile 2018 - JUN: Midland Global Sport-Firenze C5 8-4 (2-1)
- 6 aprile 2018 - FEM FIGC: Pol. Pallavolo RIOTORTO – FIRENZE 2–2 (1–0)
Coppa Primavera Giglio Rosa MSP 2015

Girone C | 26-05-2015 20:00 | Mix Team | 7 : 0 | Sancat | |
Girone B | 26-05-2015 21:00 | FC Athena | 5 : 2 | Le Turche | |
Girone C | 26-05-2015 21:30 | San Giusto Le Bagnese | 2 : 1 | Smartists | |
Girone B | 26-05-2015 22:30 | New Aton Green | 4 : 3 | Sesto Nuova Zambra | |
Girone A 1a giornata | 27-05-2015 21:00 | Outsiders | 4 : 1 | Le Morelline | |
27-05-2015 22:00 | Porta Romana | 1 : 6 | Prato C5 | ||
Girone B | 03-06-2015 20:00 | New Aton Green | 6 : 0 | Torregalli | |
Girone A 2a giornata | 03-06-2015 21:00 | Prato C5 | 1 : 0 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | |
Girone B | 04-06-2015 21:00 | Sesto Nuova Zambra | 10 : 2 | Le Turche | |
Girone A 2a giornata | 04-06-2015 22:00 | Le Morelline | 0 : 3 | Porta Romana | |
Girone C | 04-06-2015 22:00 | Sancat | 2 : 8 | San Giusto Le Bagnese | |
Girone B | 05-06-2015 21:00 | FC Athena | 2 : 3 | New Garden | |
Girone A 3a giornata | 08-06-2015 22:00 | Porta Romana | 2 : 3 | Outsiders | |
Girone B | 08-06-2015 22:00 | FC Athena | 0 : 5 | New Aton Green | |
09-06-2015 20:00 | Torregalli | 3 : 3 | Sesto Nuova Zambra | ||
Girone C | 09-06-2015 21:00 | AC D'Erba | 4 : 3 | San Giusto Le Bagnese | |
Girone A 3a giornata | 09-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 6 : 4 | Le Morelline | |
Girone C | 10-06-2015 21:00 | Smartists | 1 : 2 | Mix Team | |
Girone B | 10-06-2015 22:00 | New Garden | 2 : 1 | Le Turche | |
12-06-2015 21:00 | New Garden | 3 : 6 | Torregalli | ||
15-06-2015 21:00 | Sesto Nuova Zambra | 3 : 1 | FC Athena | ||
Girone A 4a giornata | 15-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 10 : 2 | Porta Romana | |
15-06-2015 22:00 | Prato C5 | 2 : 2 | Outsiders | ||
Girone C | 15-06-2015 22:00 | Mix Team | 5 : 1 | AC D'Erba | |
Girone B | 16-06-2015 21:00 | Le Turche | 1 : 2 | Torregalli | |
16-06-2015 21:00 | New Aton Green | 3 : 0 | New Garden | ||
Girone C | 16-06-2015 22:00 | Sancat | 0 : 10 | Smartists | |
Girone A 5a giornata | 22-06-2015 21:00 | Outsiders | 3 : 6 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | |
Girone C | 22-06-2015 21:00 | AC D'Erba | 9 : 0 | Sancat | |
Girone A 5a giornata | 22-06-2015 22:00 | Le Morelline | 2 : 5 | Prato C5 | |
Girone B | 23-06-2015 20:00 | Torregalli | 7 : 0 | FC Athena | |
23-06-2015 21:00 | Le Turche | 1 : 13 | New Aton Green | ||
Girone C | 24-06-2015 21:00 | Smartists | 7 : 0 | AC D'Erba | |
25-06-2015 21:00 | San Giusto Le Bagnese | 2 : 1 | Mix Team | ||
Girone B | 25-06-2015 22:00 | New Garden | 5 : 2 | Sesto Nuova Zambra | |
Quarti di finale - Coppa Primavera | 29-06-2015 21:00 | Prato C5 | 4 : 3 | Torregalli | |
29-06-2015 22:00 | San Giusto Le Bagnese | 5 : 1 | Outsiders | ||
30-06-2015 21:00 | New Aton Green | 4 : 5 | Smartists | ||
30-06-2015 22:00 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 3 : 4 | Mix Team | ||
Semifinali - Coppa Primavera | 08-07-2015 21:00 | Prato C5 | 0 : 4 | San Giusto Le Bagnese | |
08-07-2015 22:00 | Smartists | 1 : 0 | Mix Team | ||
Finali - Coppa Primavera | 15-07-2015 21:00 | Prato C5 | 4 : 3 | Mix Team | |
15-07-2015 22:00 | San Giusto Le Bagnese | 3 : 2 | Smartists |
SPONSOR
Eventi Firenze c5
GLI IMPEGNI DI TUTTE LE SQUADRE DEL FIRENZE C5
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
| |||
9
|
10
|
12
| ||||
17
|
18
|
19
| ||||
23
|
24
|
25
|
27
|
28
|
29
| |
30
|
Statistiche Accessi
893143
![]() | Oggi | 368 |
![]() | Ieri | 1174 |
![]() | Questa settimana | 368 |
![]() | Questo mese | 36627 |
![]() | Totali | 893143 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.