Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Campionato provinciale UISP Firenze 2017-2018
1 | 23-10-2017 21:00 | Gnu Team | 6 : 2 | USD Cerbaia | |
25-10-2017 21:00 | Gulp | 3 : 9 | Ponte a Elsa | ||
25-10-2017 22:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 0 : 2 | San Donato Tavarnelle | ||
26-10-2017 20:30 | San Pancrazio | 0 : 2 | Pol.Robur 1908 | ||
26-10-2017 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 6 : 2 | S.S.Signa | ||
2 | 30-10-2017 21:30 | Ponte a Elsa | 12 : 2 | San Pancrazio | |
30-10-2017 21:30 | San Donato Tavarnelle | 1 : 0 | Gnu Team | ||
31-10-2017 21:00 | USD Cerbaia | 1 : 6 | Gulp | ||
02-11-2017 20:30 | Pol.Robur 1908 | 1 : 4 | M.C.L. Quinto Alto | ||
02-11-2017 21:00 | S.S.Signa | 4 : 3 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
3 | 08-11-2017 21:00 | San Pancrazio | 3 : 1 | USD Cerbaia | |
08-11-2017 21:00 | Gnu Team | 3 : 3 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
08-11-2017 21:00 | Gulp | 4 : 5 | San Donato Tavarnelle | ||
09-11-2017 20:30 | Pol.Robur 1908 | 0 : 6 | S.S.Signa | ||
09-11-2017 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 1 : 3 | Ponte a Elsa | ||
4 | 13-11-2017 21:00 | Ponte a Elsa | 5 : 1 | Pol.Robur 1908 | |
13-11-2017 21:30 | San Donato Tavarnelle | 8 : 0 | San Pancrazio | ||
14-11-2017 21:00 | USD Cerbaia | 0 : 8 | M.C.L. Quinto Alto | ||
15-11-2017 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 6 : 2 | Gulp | ||
16-11-2017 21:00 | S.S.Signa | 1 : 4 | Gnu Team | ||
5 | 20-11-2017 21:30 | Ponte a Elsa | 3 : 1 | S.S.Signa | |
22-11-2017 21:00 | Gulp | 2 : 4 | Gnu Team | ||
22-11-2017 21:00 | San Pancrazio | 1 : 9 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
23-11-2017 20:30 | Pol.Robur 1908 | 4 : 3 | USD Cerbaia | ||
23-11-2017 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 3 : 4 | San Donato Tavarnelle | ||
6 | 27-11-2017 21:00 | San Donato Tavarnelle | 5 : 2 | Pol.Robur 1908 | |
28-11-2017 21:00 | USD Cerbaia | 1 : 7 | Ponte a Elsa | ||
29-11-2017 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 1 | M.C.L. Quinto Alto | ||
29-11-2017 21:00 | Gnu Team | 8 : 2 | San Pancrazio | ||
30-11-2017 21:00 | S.S.Signa | 1 : 2 | Gulp | ||
7 | 04-12-2017 21:30 | Ponte a Elsa | 2 : 3 | Gnu Team | |
04-12-2017 21:30 | San Donato Tavarnelle | 3 : 2 | S.S.Signa | ||
05-12-2017 21:00 | USD Cerbaia | 0 : 10 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
07-12-2017 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 11 : 2 | San Pancrazio | ||
8 | 11-12-2017 21:30 | San Donato Tavarnelle | 4 : 0 | USD Cerbaia | |
13-12-2017 21:00 | Gulp | 1 : 5 | M.C.L. Quinto Alto | ||
13-12-2017 22:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 2 | Ponte a Elsa | ||
14-12-2017 20:30 | Gnu Team | 4 : 1 | Pol.Robur 1908 | ||
14-12-2017 21:00 | S.S.Signa | 5 : 0 | San Pancrazio | ||
9 | 18-12-2017 21:30 | Ponte a Elsa | 2 : 1 | San Donato Tavarnelle | |
19-12-2017 21:00 | USD Cerbaia | 0 : 7 | S.S.Signa | ||
21-12-2017 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 2 : 3 | Gnu Team | ||
21-12-2017 21:30 | San Pancrazio | 0 : 7 | Gulp | ||
7 | 08-01-2018 21:00 | Pol.Robur 1908 | 4 : 5 | Gulp | |
9 | 18-01-2018 21:00 | Pol.Robur 1908 | 2 : 8 | AF Firenze Calcio a 5 | |
10 | 22-01-2018 21:30 | Ponte a Elsa | 3 : 1 | Gulp | |
22-01-2018 21:30 | San Donato Tavarnelle | 5 : 1 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
23-01-2018 21:00 | USD Cerbaia | 2 : 5 | Gnu Team | ||
25-01-2018 20:30 | Pol.Robur 1908 | 5 : 4 | San Pancrazio | ||
25-01-2018 21:00 | S.S.Signa | 1 : 3 | M.C.L. Quinto Alto | ||
11 | 31-01-2018 21:00 | San Pancrazio | 1 : 14 | Ponte a Elsa | |
31-01-2018 21:00 | Gnu Team | 2 : 1 | San Donato Tavarnelle | ||
31-01-2018 21:00 | Gulp | 5 : 2 | USD Cerbaia | ||
31-01-2018 22:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 2 | S.S.Signa | ||
01-02-2018 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 4 : 2 | Pol.Robur 1908 | ||
12 | 05-02-2018 21:30 | Ponte a Elsa | 3 : 3 | M.C.L. Quinto Alto | |
05-02-2018 22:00 | San Donato Tavarnelle | 4 : 2 | Gulp | ||
06-02-2018 21:00 | USD Cerbaia | 4 : 1 | San Pancrazio | ||
07-02-2018 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 3 : 2 | Gnu Team | ||
07-02-2018 21:00 | S.S.Signa | 4 : 0 | Pol.Robur 1908 | ||
13 | 12-02-2018 21:00 | Gulp | 2 : 7 | AF Firenze Calcio a 5 | |
14-02-2018 21:00 | Gnu Team | 4 : 0 | S.S.Signa | ||
14-02-2018 21:00 | San Pancrazio | 1 : 8 | San Donato Tavarnelle | ||
15-02-2018 21:00 | Pol.Robur 1908 | 1 : 4 | Ponte a Elsa | ||
15-02-2018 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 13 : 0 | USD Cerbaia | ||
14 | 19-02-2018 21:30 | San Donato Tavarnelle | 3 : 1 | M.C.L. Quinto Alto | |
21-02-2018 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 8 : 2 | San Pancrazio | ||
21-02-2018 21:00 | Gnu Team | 5 : 1 | Gulp | ||
22-02-2018 21:00 | S.S.Signa | 0 : 5 | Ponte a Elsa | ||
22-02-2018 21:00 | USD Cerbaia | 2 : 4 | Pol.Robur 1908 | ||
15 | 26-02-2018 21:30 | Ponte a Elsa | 12 : 2 | USD Cerbaia | |
17 | 05-03-2018 20:30 | Pol.Robur 1908 | 2 : 4 | Gnu Team | |
16 | 07-03-2018 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 8 : 2 | USD Cerbaia | |
07-03-2018 21:00 | Gnu Team | 3 : 3 | Ponte a Elsa | ||
07-03-2018 21:00 | Gulp | 4 : 1 | Pol.Robur 1908 | ||
07-03-2018 21:00 | San Pancrazio | 0 : 13 | M.C.L. Quinto Alto | ||
08-03-2018 21:00 | S.S.Signa | 1 : 5 | San Donato Tavarnelle | ||
17 | 12-03-2018 21:30 | Ponte a Elsa | 4 : 0 | AF Firenze Calcio a 5 | |
13-03-2018 21:00 | USD Cerbaia | 1 : 1 | San Donato Tavarnelle | ||
14-03-2018 21:00 | San Pancrazio | 4 : 3 | S.S.Signa | ||
15-03-2018 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 5 : 5 | Gulp | ||
18 | 19-03-2018 21:30 | San Donato Tavarnelle | 2 : 0 | Ponte a Elsa | |
21-03-2018 21:00 | Gnu Team | 2 : 3 | M.C.L. Quinto Alto | ||
21-03-2018 21:00 | Gulp | 7 : 8 | San Pancrazio | ||
22-03-2018 20:30 | AF Firenze Calcio a 5 | 8 : 0 | Pol.Robur 1908 | ||
22-03-2018 21:00 | S.S.Signa | 7 : 3 | USD Cerbaia | ||
15 | 28-03-2018 21:00 | San Pancrazio | 4 : 16 | Gnu Team | |
28-03-2018 21:00 | Gulp | 1 : 6 | S.S.Signa | ||
29-03-2018 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 2 : 4 | AF Firenze Calcio a 5 | ||
29-03-2018 21:00 | Pol.Robur 1908 | 2 : 3 | San Donato Tavarnelle | ||
Playoff SA | 11-04-2018 22:00 | AF Firenze Calcio a 5 | 2 : 1 | Gnu Team | |
12-04-2018 21:00 | M.C.L. Quinto Alto | 2 : 2 | Ponte a Elsa | ||
Playoff SR | 16-04-2018 21:00 | Gnu Team | 3 : 3 | AF Firenze Calcio a 5 | |
16-04-2018 21:30 | Ponte a Elsa | 3 : 0 | M.C.L. Quinto Alto | ||
Playoff F | 26-04-2018 21:15 | Ponte a Elsa | 6 : 2 | AF Firenze Calcio a 5 |
SPONSOR
Statistiche Accessi
4000825
Oggi | 3168 | |
Ieri | 4476 | |
Questa settimana | 3168 | |
Questo mese | 7644 | |
Totali | 4000825 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.