Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florence SC | 14 | 12 | 1 | 1 | 70 - 28 | 37 |
2 | Cral Ataf Firenze Calcio a 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 - 37 | 31 |
3 | Quinto Alto | 14 | 9 | 3 | 2 | 63 - 26 | 30 |
4 | Smartists | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 - 38 | 25 |
5 | NPT Novoli | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 - 68 | 16 |
6 | Pgs Torregalli B | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 - 46 | 15 |
7 | USD FCG Floria 2000 | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 - 57 | 7 |
8 | FC Athena | 14 | 1 | 0 | 13 | 19 - 81 | 3 |
SPONSOR
Eventi Firenze c5
Statistiche Accessi
3935416
Oggi | 4425 | |
Ieri | 4798 | |
Questa settimana | 9223 | |
Questo mese | 20424 | |
Totali | 3935416 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.