Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città di Massa | 30 | 21 | 6 | 3 | 126 - 68 | 58 | 69 |
2 | Futsal Sangiovannese | 30 | 20 | 5 | 5 | 150 - 86 | 64 | 65 |
3 | Orange Pistoia | 30 | 18 | 5 | 7 | 126 - 86 | 40 | 59 |
4 | Lastrigiana | 30 | 17 | 7 | 6 | 91 - 64 | 27 | 58 |
5 | CdP Coiano | 30 | 17 | 3 | 10 | 112 - 76 | 36 | 54 |
6 | AF Firenze Calcio a 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 103 - 83 | 20 | 51 |
7 | CMC Livorno | 30 | 14 | 7 | 9 | 108 - 87 | 21 | 49 |
8 | Montecalvoli Calcio a 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 101 - 82 | 19 | 46 |
9 | Geraci Firenze | 30 | 11 | 6 | 13 | 81 - 100 | -19 | 39 |
10 | Aton Green Florence | 30 | 10 | 6 | 14 | 74 - 93 | -19 | 36 |
11 | Tripetetolo 97 | 30 | 9 | 8 | 13 | 70 - 90 | -20 | 35 |
12 | Cascina Montecalvoli C5 | 30 | 10 | 2 | 18 | 81 - 123 | -42 | 32 |
13 | IGP Calcetto Club Pisa | 30 | 9 | 4 | 17 | 119 - 150 | -31 | 31 |
14 | Futsal Terranuovese | 30 | 7 | 6 | 17 | 87 - 120 | -33 | 27 |
15 | Sorms Gilbarco Cecchi | 30 | 3 | 8 | 19 | 94 - 154 | -60 | 17 |
16 | Polisportiva Curiel | 30 | 3 | 1 | 26 | 78 - 139 | -61 | 10 |
Finale playout | ||
---|---|---|
IGP Calcetto Club Pisa | 2 : 4 | Futsal Terranuovese |
Semifinale playoff | ||
Orange Pistoia | 4 : 6 | Lastrigiana |
Finale playoff | ||
Futsal Sangiovannese | 7 : 0 | Lastrigiana |
SPONSOR
Eventi Firenze c5
Statistiche Accessi
3791788
Oggi | 1543 | |
Ieri | 2860 | |
Questa settimana | 15546 | |
Questo mese | 34453 | |
Totali | 3791788 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.