MECCANISMI DI PROMOZIONE dal Comunicato Ufficiale FIGC-CRT n°22 del 2 ottobre 2025 (pagine 32-33)
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF Rione C5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 66 | 25 | 41 | 33 |
| 2 | Pontassieve | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 30 | 33 | 31 |
| 3 | Sestoese Calcio a 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 47 | 18 | 31 |
| 4 | Deportivo Chiesanuova | 13 | 8 | 2 | 3 | 75 | 49 | 26 | 26 |
| 5 | Fortis Juventus 1909 | 13 | 7 | 5 | 1 | 55 | 36 | 19 | 26 |
| 6 | Calcio a 5 Casentino | 13 | 5 | 2 | 6 | 74 | 67 | 7 | 17 |
| 7 | Play League Sport | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 53 | -20 | 17 |
| 8 | Firenze C5 C2M | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 48 | -1 | 15 |
| 9 | Calenzano Calcio | 13 | 3 | 1 | 9 | 49 | 85 | -36 | 10 |
| 10 | Quartotempo | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 45 | -13 | 9 |
| 11 | Polisportiva 2M | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 88 | -44 | 7 |
| 12 | Mattagnanese BSL squadra B | 13 | 1 | 1 | 11 | 44 | 74 | -30 | 4 |












