MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE (da C.U. n°21 del 24 settembre 2026)
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio a 5 Remole | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | Play League Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Firenze C5 C2M | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Pontassieve | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Futsal Montevarchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Polisportiva San Gimignano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Unione Polisportiva Poggibonsese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | San Giovanni C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Calcio a 5 Casentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | Futsal Maremma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Polisportiva Chiusi | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 12 | Real Calcetto Rapolano | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | IBS Le Crete sq.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Raddese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Atletico Accona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |















