MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE (da C.U. n°21 del 24 settembre 2026)
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio a 5 Remole | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Pontassieve | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Futsal Montevarchi | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | Futsal Maremma | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
| 5 | Calcio a 5 Casentino | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Play League Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Firenze C5 C2M | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | San Giovanni C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Polisportiva Chiusi | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 10 | Polisportiva San Gimignano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Unione Polisportiva Poggibonsese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12 | Real Calcetto Rapolano | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 13 | IBS Le Crete sq.B | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| 14 | Atletico Accona | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 15 | Raddese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |















