MECCANISMI DI PROMOZIONE dal Comunicato Ufficiale FIGC-CRT n°22 del 2 ottobre 2025 (pagine 32-33)
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF Rione C5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 118 | 44 | 74 | 58 |
| 2 | Sestoese Calcio a 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 118 | 78 | 40 | 51 |
| 3 | Fortis Juventus 1909 | 22 | 14 | 6 | 2 | 104 | 52 | 52 | 48 |
| 4 | Pontassieve | 22 | 15 | 3 | 4 | 102 | 58 | 44 | 48 |
| 5 | Deportivo Chiesanuova | 22 | 14 | 3 | 5 | 128 | 98 | 30 | 45 |
| 6 | Play League Sport | 22 | 8 | 3 | 11 | 61 | 88 | -27 | 27 |
| 7 | Calcio a 5 Casentino | 22 | 7 | 2 | 13 | 114 | 132 | -18 | 23 |
| 8 | Calenzano Calcio | 22 | 7 | 1 | 14 | 92 | 131 | -39 | 22 |
| 9 | Firenze C5 C2M | 22 | 5 | 3 | 14 | 69 | 93 | -24 | 18 |
| 10 | Mattagnanese BSL squadra B | 22 | 4 | 2 | 16 | 80 | 111 | -31 | 14 |
| 11 | Quartotempo | 22 | 4 | 1 | 17 | 54 | 95 | -41 | 13 |
| 12 | Polisportiva 2M | 22 | 4 | 1 | 17 | 79 | 139 | -60 | 13 |












