MECCANISMI DI PROMOZIONE dal Comunicato Ufficiale FIGC-CRT n°22 del 2 ottobre 2025 (pagine 32-33)
C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestoese Calcio a 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 12 |
| 2 | GF Rione C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 10 |
| 3 | Pontassieve | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 |
| 4 | Fortis Juventus 1909 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 8 |
| 5 | Deportivo Chiesanuova | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 7 |
| 6 | Calcio a 5 Casentino | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6 |
| 7 | Firenze C5 C2M | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 |
| 8 | Quartotempo | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 9 | Polisportiva 2M | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 3 |
| 10 | Calenzano Calcio | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 |
| 11 | Play League Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 12 | Mattagnanese BSL squadra B | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 1 |












