MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE (da C.U. n°24 dell’ ottobre 2026)
U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Fucecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CUS Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Calcio a 5 Casentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Città di Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Firenze C5 U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Five To Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Futsal Montevarchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Midland Global Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Quartotempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtus Calcio Poggibonsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










