C2 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Montevarchi | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 18 |
| 2 | Futsal Maremma | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 13 |
| 3 | Calcio a 5 Remole | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 13 |
| 4 | Firenze C5 C2M | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 12 |
| 5 | Pontassieve | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 |
| 6 | Atletico Accona | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 |
| 7 | Polisportiva San Gimignano | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 |
| 8 | Calcio a 5 Casentino | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 30 | 12 | 9 |
| 9 | Polisportiva Chiusi | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 9 |
| 10 | San Giovanni C5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
| 11 | Play League Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 |
| 12 | Unione Polisportiva Poggibonsese | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 13 | IBS Le Crete sq.B | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 0 |
| 14 | Real Calcetto Rapolano | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
| 15 | Raddese | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 59 | -49 | 0 |















