C Femminile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firenze C5 CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | CUS Pisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | San Giovanni C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | L’alter ego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Futsal Prato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ASD Traverde TAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | GF Rione C5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Santa Maria a Monte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 8 | Versilia C5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 10 | Olimpiacolle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |










