U21 Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Pisa | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 |
| 2 | Città di Massa | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 13 |
| 3 | Calcio a 5 Casentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 12 |
| 4 | Atletico Fucecchio | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 |
| 5 | Virtus Calcio Poggibonsi | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 10 |
| 6 | Quartotempo | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 5 |
| 7 | Midland Global Sports | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 8 | Futsal Montevarchi | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 3 |
| 9 | Five To Five | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 1 |
| 10 | Firenze C5 U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 0 |










