U19 girone Silver Maschile
| Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Lucchese | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 18 |
| 2 | Città di Massa | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 15 |
| 3 | CUS Pisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 |
| 4 | Prato C5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 12 |
| 5 | Calcio a 5 Casentino | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | Pistoiese FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 9 |
| 7 | Quartotempo | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 39 | -10 | 5 |
| 8 | Firenze C5 U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 54 | -35 | 1 |








